Полотно для автоматической смывки
Смывочное рулонное полотно для автоматической системы очистки пресса
Полотно для автоматической смывки
Смывочное рулонное полотно для автоматической системы очистки пресса
Полотно для автоматической смывки изготовлено из уникальной смеси натуральной древесной массы и полиэфирных волокон, обработанных с использованием передовой технологии струи воды. Данная техника создает двухслойный материал с высокой прочностью и производительностью. Смывочное полотно изготовлено из экологически чистого нетканого материала, содержащего более 50% древесной массы, предлагая плотную, однородную структуру, которая устойчива к осыпанию и обеспечивает прочность и впитываемость.
Смывочное полотно совместимо с большинством офсетных печатных машин, включая HEIDELBERG, KBA, KOMORI и MITSUBISHI. Полотно обеспечивает оптимальную очистку, что значительно повышает качество печати и процесс обслуживания печатных машин.
Данное инновационное смывочное полотно сочетает в себе эффективность, надежность и экологичность, что делает полотно незаменимым расходным материалом для современных полиграфических предприятий.
Традиционная ручная стирка резинового полотна | Полотно для автоматического смывания LQ-IGX | Комментарии | |
Очиститель резиновых покрытий | Около 15 бочек (18Л/бочка) (дневной и ночной режим) | Отсутствует (влажная чистка) | Рассчитано из расчета 25 отпечатанных пластин в день (утренний и вечерний режим) |
Обрезки ткани | Используются большие объемы обрезков ткани | Не используются | |
Количество влажного полотна, используемого в месяц | Не используется | При нормальных условиях печати для каждой цветной группы требуется около 1 рулона ткани в неделю, тогда как для четырехцветной машины требуется около 4 рулонов ткани в неделю (из расчета 25 чисток в день, 120-16C на 25 чисток) | Количество ткани, используемого за один раз, составляет 5-8 см, а длина каждого рулона ткани составляет 12 метров. Исходя из учета отходов, каждый рулон ткани может быть использован для 120-160 стирок. |
Стоимость расходных материалов для очистки (без учета рабочих затрат) | Стоимость чистящего раствора и обрезков ткани, необходимых для каждой чистки, составляет приблизительно 0.55 долларов США. | Компоненты в четырех цветах очищаются одновременно, где стоимость ткани, необходимой для чистки, составляет приблизительно 0.28 долларов США за чистку. | Приблизительное число очистки – 130 раз. |
Эффективность очистки | Время чистки каждого полотна составляет около 8 минут. | В две смены печатается около 25 пластин в день, выполняя работу не более чем за 2 минуты; при подготовке к замене пластин автоматическая очистка полотна позволяет экономить время. С увеличением цветовых групп эффективность может быть дополнительно повышена, что позволит сэкономить время. | Сэкономленное время может способствовать печати 1-2 дополнительных комплектов форм (преимущества очевидны при повышении эффективности). |
Охрана окружающей среды | Очиститель резинового полотна имеет резкий летучий запах и является легковоспламеняющимся веществом с высоким уровнем выбросов ЛОС; использованные ткани образуют большое количество твердых отходов. | Чистящее средство в смывочном полотне имеет точку возгорания 260°C, является нелетучим продуктом с низким уровнем выбросов ЛОС; количество отходов ткани, образующихся после чистки, минимально, что эффективно снижает количество твердых отходов. | В сравнении с твердыми отходами, образующимися при ручной очистке, автоматизированный процесс позволяет сократить объем отходов на две трети. |
Безопасное использование | Ручная очистка создает риски для безопасности в производстве. | Полностью автоматизированная система отличается более высокой стабильностью, что гарантирует отсутствие необходимости протирать полотно вручную после чистки. | Использование IGX Использование полотна позволяет тщательное очищение, где само полотно также можно полностью очистить. |
Среда использования | Чистка и обслуживание печатных машин становится затруднительным, а одежда сотрудников подвергается высокому загрязнению. | Высокая эффективность и энергосбережение, чистая и оптимальная работа оборудования. | Очевидно, что уровень нагрузки на операторов станков может быть минимизировано, что, в свою очередь, приведет к сокращению трудозатрат на 0.5-1 человеко-раз. |
- Исключительное впитывание жидкости обеспечивает тщательную очистку без повреждения офсетного полотна или цилиндра. Однородная и гладкая поверхность защищает деликатные компоненты.
- Полотно изготавливается из высококачественного нетканого материала, что обеспечивает высокую прочность на разрыв и износостойкость, не оставляет ворса и волокон.
- Смываемое полотно эффективно впитывает чернила на масляной основе, чернила на водной основе и другие остатки, при этом полностью удаляя бумажную пыль и загрязнения, а также удовлетворяя потребности в очистке.
- Полотно сокращает необходимость использования чистящих средств, минимизируя выбросы ЛОС, что обеспечивает защиту работников и улучшает условия работы в типографии.