Пьезоэлектрический струйный принтер с УФ чернилами
Пьезоэлектрический струйный принтер с УФ чернилами
Пьезоэлектрический струйный принтер – это инновационное печатное устройство, объединяющее в себе преимущества пьезоэлектрической технологии печати с УФ отверждаемыми чернилами. Благодаря преимуществам пьезоструйный УФ-принтер обеспечивает точную печать с высоким разрешением на широком спектре материалов, включая стекло, пластик, металл, дерево и текстиль.
Современная печатная машина обеспечивает долговечные и высококачественные результаты печати, при этом соответствует экологическим стандартам производства. Возможность работы с разнообразными материалами и высокая адаптируемость, как для творческих, так и для промышленных применений. Это делает пьезоэлектрический УФ-принтер ценным инструментом для предприятий, стремящихся повысить производительность, при этом обеспечивая низкое воздействие на окружающую среду. Приобретя наше современное решение для печати - пьезоэлектрический струйный принтер, вы обретаете точность, эффективность и устойчивость.
- Упаковка: Печать на гибких или жестких упаковочных материалах для создания яркого бренда.
- Вывески и дисплеи: Создание привлекательных вывесок, баннеров, и рекламных материалов.
- Декорирование интерьера: Печать индивидуальных дизайнов на мебели, плитке или декоративных панелях.
- Индивидуальное производство: Маркировка и брендирование рекламной продукции и промышленных товаров.
G5 | G6 | KM1024i | Seiko α-L | |
Ширина печати | 54.1 мм | 54.1 мм | 72 мм | 72 мм |
Объем капель | Двойной режим: 7pl Полутоновый режим: 7-35pl | Двойной режим: 5pl Полутоновый режим: 5-15pl | Двойной режим: 13pl Полутоновый режим: 8pl | Двойной режим: 25pl |
Частота струйной обработки | 30 кГц | 50 кГц (3 уровня) 40 кГц (4 уровня) | 45 кГц | 30 кГц |
Коэффициент разрешения | 600 dpi | 600dpi | 360dpi (90dpi×4) | 360dpi |
Скорость | До 100 м/мин | До 150 м/мин | До 120 м/мин | До 420 м/мин |
Влажность окружающей среды | Ниже 70% | Ниже 70% | Ниже 70% | 5-90% |
Температура окружающей среды | 5℃ до 45℃ | 5℃ до 45℃ | 5℃ до 45℃ | -10℃ до 40℃ |
Габариты (Д×Ш×В) | 89×24.51×69 мм | 89×24.51×66.3 мм | 131×18×94 мм | 137×38×115.7 мм |
Количество каналов | 2 | 2 | 1 | 2 |
Модель чернил | 1902KA | 1904G4 | 1705 | Катион 1806 |
Типы печатающих головок | G5/G6 | G5/G6 | G5/G6/Seiko | G5/G6/Seiko |
Время снятия крышки | >4 ч | >4 ч | >1 ч | >4 ч |
Скорость | 90-120 м/мин | 80-100 м/мин | 80-100 м/мин | 80-100 м/мин |
Чернота (оптимальный показатель - 100) |
90% | 90% | 80% | 80% |
Картон | ||||
Бумага с покрытием | ||||
Покрытие чернилами | ||||
ПЭТ | ||||
Нейлон | ||||
ПЭ | ||||
Функции | Низкая вязкость, хорошая текучесть, меньше пропусков линий | Хорошая адгезия к маслу | Устойчивость к царапинам, устойчивость к истиранию, хорошая адгезия | Устойчивость к царапинам, истиранию 75%, стойкость к растворителям |
Применение | Пачка сигарет, упаковка лекарств, бумага | Пачка сигарет, упаковка лекарств, бумага | Упаковка из нетканых мешков и различных видов пленки | Упаковка для лекарств китайкой медицины, медицинские изделия, готовая упаковка для овощей |
Модель чернил | Катион 1703G | Синие/желтые чернила 1703B | PEL | TVW |
Типы печатающих головок | G5/G6/Seiko | Seiko | G5/G6 | G5/G6 |
Время снятия крышки | >20 мин | >1 ч | >4 ч | >4 ч |
Скорость | 80-100 м/мин | 80-100 м/мин | 80-150 м/мин | 80-150 м/мин |
Чернота (оптимальный показатель - 100) |
80% | синий/желтый | 90% | 90% |
Картон | ||||
Бумага с покрытием | ||||
Покрытие чернилами | ||||
ПЭТ | ||||
Нейлон | ||||
ПЭ | ||||
Функции | Водонепроницаемость, устойчивость к высоким температурам | Хорошая прочность на разрыв, хорошая адгезия | Хорошая прочность на разрыв, хорошая адгезия | Устойчивость к царапинам, устойчивость к истиранию |
Применение | Пакет «Хот-пот», пакет «ланч-бокс» | Кодирование пластиковой пленки и парниковой пленки | Пачка сигарет, упаковка лекарств, бумага | Пачка сигарет, упаковка лекарств, бумага |
- Отлично
- Рекомендуется
- Не рекомендуется
- Используется ультрафиолетовый свет для немедленного отверждения чернил в процессе печати, что обеспечивает долговечные, устойчивые к царапинам и водонепроницаемые результаты.
- Возможность непосредственной печати на жестких и гибких материалах, включая стекло, дерево, пластик и текстиль. Это делает печатную машину идеальным выбором для множества промышленных и креативных задач.
- Принтер устраняет необходимость использования химикатов на основе растворителей или тепловой сушки, что снижает вредные выбросы и поддерживает устойчивые методы работы.
- Принтер обеспечивает быструю печать с минимальным количеством отходов, повышая производительность как при крупносерийной, так и при индивидуальной печати.